07 · Financials
20-month financial model
Base case projections from pre-seed close. 4 dev partners convert at M9, +1 subscriber/month thereafter. Break-even reached at M15.
£840k
ARR at M12
7 subscribers
£1.2m
ARR at M15
10 subscribers
£494k
Cash floor
M15 · pre-seed runway
M15
Break-even
Net cash flow positive
ARR run rate from SaaS revenue, building from first subscribers at M9
Monthly burn steps up as team scales. Revenue offset grows from M9. Break-even at M15.
SaaS subscribers from M9 (platform launch), +1 per month reaching 15 at M20.
Monthly detail
| Month | Subscribers | ARR | Revenue | Burn | Net | Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | — | — | £20k | £56k | −£36k | £1,214k |
| M2 | — | — | — | £41k | −£41k | £1,172k |
| M3 | — | — | £10k | £92k | −£82k | £1,091k |
| M4 | — | — | — | £77k | −£77k | £1,014k |
| M5 | — | — | — | £77k | −£77k | £938k |
| M6 | — | — | — | £77k | −£77k | £861k |
| M7 | — | — | — | £77k | −£77k | £784k |
| M8 | — | — | — | £77k | −£77k | £708k |
| M9 ARR start | 4 | £480k | £40k | £108k | −£68k | £639k |
| M10 | 5 | £600k | £50k | £99k | −£49k | £591k |
| M11 | 6 | £720k | £60k | £99k | −£39k | £552k |
| M12 £840k ARR | 7 | £840k | £70k | £99k | −£29k | £523k |
| M13 | 8 | £960k | £80k | £99k | −£19k | £503k |
| M14 | 9 | £1,080k | £90k | £100k | −£10k | £494k |
| M15 Breakeven | 10 | £1,200k | £100k | £100k | £0k | £494k |
| M16 | 11 | £1,320k | £110k | £100k | +£10k | £503k |
| M17 | 12 | £1,440k | £120k | £101k | +£19k | £522k |
| M18 | 13 | £1,560k | £130k | £101k | +£29k | £551k |
| M19 | 14 | £1,680k | £140k | £102k | +£38k | £590k |
| M20 M20 | 15 | £1,800k | £150k | £102k | +£48k | £638k |
Revenue includes dev partner fees (£20k M1, £10k M3) plus SaaS at £10k/subscriber/month. Burn includes full employer on-costs (NI 13.8% + pension 4% + healthcare £65/head), variable infrastructure, AI dev tooling at £440/person/month, and equipment expensed on hire.
Headcount plan
CEO
George Unsworth
Joins M1
£169,335 total
Head of Product
Product
Joins M1
£147,255 total
Senior Developers ×2
Engineering
Joins M1 / M3
£302,344 total
DevOps + AI Engineer
Engineering
Joins M3
£248,846 total
Delivery Lead + Ops
Operations
Joins M9
£96,208 total